ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน
คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื้อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
email: chetneti@rsu.ac.th
วิชานี้มุ่งเน้นสอนการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจบนโครงสร้างข้อมูลที่ออกแบบพิเศษ โดยใช้ศาสตร์ใหม่ อาทิเช่น คลังข้อมูล เหมืองข้อมูล ที่จะสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจ และการนำไปใช้งานในชีวิตจริงได้ดีกว่า ฐานข้อมูลทั่วไป อาทิเช่น การ ค้นหากฎของความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล การจำแนกประเภทข้อมูลและการทำนาย การจัดกลุ่มข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลที่มีความซับซ้อน การ ประยุกต์ ใช้เหมืองข้อมูล แนวโน้มของการทำเหมืองข้อมูล การทำเหมืองข้อมูลอักษรและเว็บไซต์และการใช้เครื่องมือในการทำวิเคราะห์ข้อมูล เช่น MSSQL, Power BI, Excel, WEKA เป็นต้น .
ตัวอย่างการวิเคราะห์ในรายวิชานี้
วิชานี้จึงเหมาะสมกับ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป
คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื้อสาร มหาวิทยาลัยรังสิต
email: chetneti@rsu.ac.th
เวลาในการศึกษา : | 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที) |
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : | 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%) |
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : | เรียนด้วยตนเอง |
กำหนดการสอน : | * เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 1 ชั่วโมงการเรียนรู้ * ใช้เวลาเรียน 10 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้ |
ค่าธรรมเนียมการเรียน : | ไม่มี |
สื่อการเรียนรู้ : | วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน |
ภาษาหลักของสื่อการสอน : | ภาษาไทย |
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : | ระดับเบื้องต้น |
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : | - |
คุณสมบัติผู้เรียน : | สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ |
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : | 1: เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการจัดการคลังข้อมูล และเหมืองข้อมูล เบื้องต้น 2: เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงการบริหารจัดการคลังข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และ การทำนาย 3: เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงกิจกรรมต่างๆด้านคลังข้อมูล และ เหมืองข้อมูล 4. เพื่อให้ผู้เรียน สามารถ การนำ ผลการวิเคราะห์ จาก เหมืองข้อมูล ไปใช้งานด้านต่างๆ |
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : | นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป |
เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): | ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลารปรเมินไม่น้อยกว่า 50% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม |
ปฏิทินการสอน
พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน |
|
|
|
© ThaiMOOC. All rights reserved except where noted. EdX, Open edX and the edX and Open EdX logos are registered trademarks or trademarks of edX Inc.